
分子式:NaCl
性状:白色结晶或结晶性粉末,微有潮解性。相对密度2.165,熔点801度,沸点1413度。溶于水和甘油,微溶于乙醇和液氨。
【用途】用于分析试剂,如配制钠和氯离子标准溶液,X射线荧光管谱分析及发射光谱分析中用作样品助溶剂。还用作与生物培养基的制备。(特殊产品指标可以定做)
储存和运输: 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。
性状:白色结晶或结晶性粉末,微有潮解性。相对密度2.165,熔点801度,沸点1413度。溶于水和甘油,微溶于乙醇和液氨。
指标名称 | 规格 | |
分析纯AR | 化学纯CP | |
含量 | ≥99.5% | ≥99.5 |
澄清度实验 | 应符合规定 | 应符合规定 |
水溶液反应 | 应符合规定 | -- |
溴化物 | -- | ≤0.01% |
硫酸盐 | ≤0.002% | ≤0.002% |
磷酸盐 | ≤0.001% | ≤0.0025% |
砷 | ≤0.00005% | ≤0.00004% |
碘 | ≤0.002% | 合格 |
钙 | ≤0.005% | 合格 |
铁 | ≤0.0002% | ≤0.0003% |
钾 | ≤0.01% | ≤0.01% |
镁 | ≤0.002% | ≤0.0008% |
钡 | ≤0.001% | 合格 |
重金属 | ≤0.0005% | ≤0.0002% |
氮化合物 | ≤0.001% | -- |
干燥失重 | ≤0.5% | ≤0.5% |
亚铁氰化物 | ≤0.0001% | 合格 |
水不溶物 | ≤0.0005% | -- |
酸碱度 | -- | 合格 |
储存和运输: 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。